Compact Metal Enclosures
Discover the new generation of Spacial SF suitable metal enclosures and Spacial SM compact enclosures

Compact metal enclosures Overview


Robustness:
Body made as a single piece with welded rear panel. Front part forming a rigid frame with welded corners.
Practicality:
Two door rails, which can be height-adjustable and used for fixing cables.
The adaptation profile installed in the front of the enclosure and the universal 40-mm cross rail (1 row) in the rear provide the same fixing points as the suitable enclosure.
Protection:
IP guaranteed by the rigidity of the enclosure,
the expanded-polyurethane sealing gasket of the enclosure and the subsequent welding.Double-door enclosures with inner lock on the left door.
Comfort:
Handle with sturdy design for easily activating the locking system, allowing the installation of any shape insert and any cylindrical combination key. Easily interchangeable insert with one click.
Convenience:
The customised product meets specific needs in terms of cut-outs, colours and accessory installation.
Front door and rear panel, with or without galvanised mounting plate IP55
Basic composition
● Structure: body made from sheet steel, welded rear panel, with the front forming a rigid frame with welded corners.
● Front door:
– Plain door with reinforcement frame.
– Or, transparent Securit® glass door.
● The double doors are overlapping, with system for fixing the left door.
● Welded rear panel.
● Standard locking system with handle and 5-mm double-bar insert.
● 4 support brackets for the mounting plate.
● Cable-gland plate in 2 parts.
● Supply with or without galvanised mounting plate depending on the reference. ● Options:
– Cross rails.
– Individual plinths with heights of 100 and 00 mm.
Certifications
● BV, DNV, UL* and CUL.
*1 Door: 1, 2, 3, 3R, 4, 5, 12, 12K and 13 *2 Doors: 1, 12, 12K


Easy installation
The Spacial SM compact metal enclosure is made up of a compact body, welded rear panel and front part forming a rigid frame with its corners welded. 4 deep supports, at the top and at the bottom, for adjusting the equipment fixing bracket with a pitch of 5 mm.
Sheet-steel door, painted with epoxy-polyester resin in textured RAL7035 grey. Reinforcement frame made up of two perforated uprights with a pitch of 25 mm and two door rails (height-adjustable), which can be used for fixing cables. Vertical profiles for the enclosures with a height of 1200 mm.
4 zamak hinges and 4 locking points for the enclosures, with heights from 1200 to 000 mm.
● Cable-gland plate in two parts with sealing gasket cross-section of 3 3 10 mm: ● A broad range of accessories offered for the production of:
– Plates for automatisms.
– Modular distribution system.– 19″ racks.
– etc.
● Degree of protection IP55 according to IEC 60529.
● Resistance to mechanical impacts: IK10 according to IEC 62262 (IK08 for the transparent doors).
Locking system
● New design, modern appearance, ergonomic, sturdy, complying with numerous specifications:
– Combination keys. – Shape inserts.
– Push button.
● Optional:
– Handle lock for versions DIN, KABA, ASSA.
– Handle lock for 2 inserts, “AND” or “OR” combination. – Padlock locking.
– CNOMO kit.

Compact metal enclosures -Selection Guide-
Nominal dimensions (mm) | Plain door | Transparent door | Plinth Height 100 (mm) | |||||
Height(A) | Width(B) | Depth(C) | No. of doors | With mountingplate | Without mountingplate | Without mountingplate | Front kit (corners +front panels) | Side panels, 2 u. |
1200 | 800 | 300 | 1 | NSYSM12830P | NSYSM12830 | - | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1200 | 1000 | 300 | 2 | NSYSM1210302DP | NSYSM1210302D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS3100 |
1200 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1212402DP | NSYSM1212402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1400 | 600 | 300 | 1 | NSYSM14630P | NSYSM14630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
1400 | 600 | 400 | 1 | NSYSM14640P | NSYSM14640 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
1400 | 800 | 300 | 1 | NSYSM14830P | NSYSM14830 | - | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1400 | 800 | 400 | 1 | NSYSM14840P | NSYSM14840 | NSYSM14840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
1400 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM1410402DP | NSYSM1410402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1400 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1412402DP | NSYSM1412402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1600 | 600 | 300 | 1 | NSYSM16630P | NSYSM16630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
1600 | 600 | 400 | 1 | NSYSM16640P | NSYSM16640 | NSYSM16640T | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
1600 | 800 | 300 | 1 | NSYSM16830P | NSYSM16830 | NSYSM16830T | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1600 | 800 | 400 | 1 | NSYSM16840P | NSYSM16840 | NSYSM16840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
1600 | 1000 | 300 | 2 | NSYSM1610302DP | NSYSM1610302D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS3100 |
1600 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM1610402DP | NSYSM1610402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1600 | 1200 | 300 | 2 | NSYSM1612302DP | NSYSM1612302D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS3100 |
1600 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1612402DP | NSYSM1612402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1800 | 600 | 300 | 1 | NSYSM18630P | NSYSM18630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
1800 | 600 | 400 | 1 | NSYSM18640P | NSYSM18640 | NSYSM18640T | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
1800 | 600 | 500 | 1 | NSYSM18650P | NSYSM18650 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS5100 |
1800 | 800 | 300 | 1 | NSYSM18830P | NSYSM18830 | NSYSM18830T | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1800 | 800 | 400 | 1 | NSYSM18840P | NSYSM18840 | NSYSM18840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
1800 | 800 | 500 | 1 | NSYSM18850P | NSYSM18850 | NSYSM18850T | NSYSPF8100 | NSYSPS5100 |
1800 | 800 | 600 | 1 | NSYSM18860P | NSYSM18860 | - | NSYSPF8100 | NSYSPS6100 |
1800 | 1000 | 400 | 1 | NSYSM181040P | NSYSM181040 | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM1810402DP | NSYSM1810402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1000 | 500 | 2 | NSYSM1810502DP | NSYSM1810502D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS5100 |
1800 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1812402DP | NSYSM1812402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1200 | 500 | 2 | NSYSM1812502DP | NSYSM1812502D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS5100 |
1800 | 1600 | 400 | 2 | NSYSM1816402DP | NSYSM1816402D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1600 | 500 | 2 | NSYSM1816502DP | NSYSM1816502D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS5100 |
2000 | 600 | 300 | 1 | NSYSM20630P | NSYSM20630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
2000 | 600 | 400 | 1 | NSYSM20640P | NSYSM20640 | NSYSM20640T | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
2000 | 600 | 500 | 1 | NSYSM20650P | NSYSM20650 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS5100 |
2000 | 800 | 300 | 1 | NSYSM20830P | NSYSM20830 | NSYSM20830T | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
2000 | 800 | 400 | 1 | NSYSM20840P | NSYSM20840 | NSYSM20840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
2000 | 800 | 500 | 1 | NSYSM20850P | NSYSM20850 | NSYSM20850T | NSYSPF8100 | NSYSPS5100 |
2000 | 800 | 600 | 1 | NSYSM20860P | NSYSM20860 | NSYSM20860T | NSYSPF8100 | NSYSPS6100 |
2000 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM2010402DP | NSYSM2010402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
2000 | 1000 | 500 | 2 | NSYSM2010502DP | NSYSM2010502D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS5100 |
2000 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM2012402DP | NSYSM2012402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
2000 | 1200 | 500 | 2 | NSYSM2012502DP | NSYSM2012502D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS5100 |
2000 | 1200 | 600 | 2 | NSYSM2012602DP | NSYSM2012602D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS6100 |
2000 | 1600 | 400 | 2 | NSYSM2016402DP | NSYSM2016402D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS4100 |
2000 | 1600 | 500 | 2 | NSYSM2016502DP | NSYSM2016502D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS5100 |
2000 | 1600 | 600 | 2 | NSYSM2016602DP | NSYSM2016602D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS6100 |


Compact metal enclosures -Selection Guide-
Nominal dimensions (mm) | Plain door | Transparent door | Plinth Height 100 (mm) | |||||
Height(A) | Width(B) | Depth(C) | No. of doors | With mountingplate | Without mountingplate | Without mountingplate | Front kit (corners +front panels) | Side panels, 2 u. |
1200 | 800 | 300 | 1 | NSYSM12830P | NSYSM12830 | - | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1200 | 1000 | 300 | 2 | NSYSM1210302DP | NSYSM1210302D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS3100 |
1200 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1212402DP | NSYSM1212402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1400 | 600 | 300 | 1 | NSYSM14630P | NSYSM14630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
1400 | 600 | 400 | 1 | NSYSM14640P | NSYSM14640 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
1400 | 800 | 300 | 1 | NSYSM14830P | NSYSM14830 | - | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1400 | 800 | 400 | 1 | NSYSM14840P | NSYSM14840 | NSYSM14840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
1400 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM1410402DP | NSYSM1410402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1400 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1412402DP | NSYSM1412402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1600 | 600 | 300 | 1 | NSYSM16630P | NSYSM16630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
1600 | 600 | 400 | 1 | NSYSM16640P | NSYSM16640 | NSYSM16640T | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
1600 | 800 | 300 | 1 | NSYSM16830P | NSYSM16830 | NSYSM16830T | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1600 | 800 | 400 | 1 | NSYSM16840P | NSYSM16840 | NSYSM16840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
1600 | 1000 | 300 | 2 | NSYSM1610302DP | NSYSM1610302D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS3100 |
1600 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM1610402DP | NSYSM1610402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1600 | 1200 | 300 | 2 | NSYSM1612302DP | NSYSM1612302D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS3100 |
1600 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1612402DP | NSYSM1612402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1800 | 600 | 300 | 1 | NSYSM18630P | NSYSM18630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
1800 | 600 | 400 | 1 | NSYSM18640P | NSYSM18640 | NSYSM18640T | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
1800 | 600 | 500 | 1 | NSYSM18650P | NSYSM18650 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS5100 |
1800 | 800 | 300 | 1 | NSYSM18830P | NSYSM18830 | NSYSM18830T | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
1800 | 800 | 400 | 1 | NSYSM18840P | NSYSM18840 | NSYSM18840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
1800 | 800 | 500 | 1 | NSYSM18850P | NSYSM18850 | NSYSM18850T | NSYSPF8100 | NSYSPS5100 |
1800 | 800 | 600 | 1 | NSYSM18860P | NSYSM18860 | - | NSYSPF8100 | NSYSPS6100 |
1800 | 1000 | 400 | 1 | NSYSM181040P | NSYSM181040 | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM1810402DP | NSYSM1810402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1000 | 500 | 2 | NSYSM1810502DP | NSYSM1810502D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS5100 |
1800 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM1812402DP | NSYSM1812402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1200 | 500 | 2 | NSYSM1812502DP | NSYSM1812502D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS5100 |
1800 | 1600 | 400 | 2 | NSYSM1816402DP | NSYSM1816402D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS4100 |
1800 | 1600 | 500 | 2 | NSYSM1816502DP | NSYSM1816502D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS5100 |
2000 | 600 | 300 | 1 | NSYSM20630P | NSYSM20630 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS3100 |
2000 | 600 | 400 | 1 | NSYSM20640P | NSYSM20640 | NSYSM20640T | NSYSPF6100 | NSYSPS4100 |
2000 | 600 | 500 | 1 | NSYSM20650P | NSYSM20650 | - | NSYSPF6100 | NSYSPS5100 |
2000 | 800 | 300 | 1 | NSYSM20830P | NSYSM20830 | NSYSM20830T | NSYSPF8100 | NSYSPS3100 |
2000 | 800 | 400 | 1 | NSYSM20840P | NSYSM20840 | NSYSM20840T | NSYSPF8100 | NSYSPS4100 |
2000 | 800 | 500 | 1 | NSYSM20850P | NSYSM20850 | NSYSM20850T | NSYSPF8100 | NSYSPS5100 |
2000 | 800 | 600 | 1 | NSYSM20860P | NSYSM20860 | NSYSM20860T | NSYSPF8100 | NSYSPS6100 |
2000 | 1000 | 400 | 2 | NSYSM2010402DP | NSYSM2010402D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS4100 |
2000 | 1000 | 500 | 2 | NSYSM2010502DP | NSYSM2010502D | - | NSYSPF10100 | NSYSPS5100 |
2000 | 1200 | 400 | 2 | NSYSM2012402DP | NSYSM2012402D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS4100 |
2000 | 1200 | 500 | 2 | NSYSM2012502DP | NSYSM2012502D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS5100 |
2000 | 1200 | 600 | 2 | NSYSM2012602DP | NSYSM2012602D | - | NSYSPF12100 | NSYSPS6100 |
2000 | 1600 | 400 | 2 | NSYSM2016402DP | NSYSM2016402D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS4100 |
2000 | 1600 | 500 | 2 | NSYSM2016502DP | NSYSM2016502D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS5100 |
2000 | 1600 | 600 | 2 | NSYSM2016602DP | NSYSM2016602D | - | NSYSPF16100 | NSYSPS6100 |

Discover the new generation of Spacial SF suitable metal enclosures and Spacial SM compact enclosures
Steel enclosures keep your components protected in any environment. We offer an array of electronics boxes and multi-purpose metal and plastic electronic enclosures. Sevral steel varieties, with indoor and outdoor electronic enclosure applications available.
Resources
- Why Steel Enclosures
- Compact Metal Enclosures
- Steel Wall Mounting Enclosures
- Contact